На неделе лучший найденный фильтр добавил $3.39k — но почти весь эффект дал один токен в последний неполный день
Победитель: fabrication OR overhang на causal h5, исключить любой flip_pct, score ≥ 1.50, достаточно одного подтверждения, incomplete-строки допускаются. Он блокирует 329 из 11,539 входов и поднимает финальный PnL с +$34,877.40 до +$38,271.10.
Все 17 именованных вариантов
Blocked PnL заменяется нулём. Delta = avoided losing PnL − sacrificed winning PnL. Сортировка намеренно сохраняет порядок baseline → references → frozen 4d → selected 7d, а не создаёт видимость leaderboard.
| # | Правило | Blocked entries | Tokens | Avoided loss | Sacrificed profit | Final PnL | Δ vs base | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaselineNo v3 filter. | 0 | 0 | +$0.00 | +$0.00 | +$34,877.40 | +$0.00 | −$10,962.58 |
| 2 | Any causal v3 verdictAny core verdict on all six horizons. | 2,673 | 38 | +$13,967.56 | +$27,031.66 | +$21,813.30 | −$13,064.10 | −$8,827.99 |
| 3 | Calibrated time-onlyAny core verdict on h5/h15/h60. | 2,156 | 29 | +$8,595.99 | +$21,927.37 | +$21,546.01 | −$13,331.38 | −$11,253.29 |
| 4 | Time-only, no flipAny non-flip core verdict on h5/h15/h60. | 1,423 | 21 | +$5,759.45 | +$13,783.35 | +$26,853.50 | −$8,023.90 | −$10,760.98 |
| 5 | Any horizon, no trade flipAny core verdict; trade-horizon flip_pct ignored. | 2,156 | 29 | +$8,595.99 | +$21,927.37 | +$21,546.01 | −$13,331.38 | −$11,253.29 |
| 6 | Latest trade rowOnly the latest causal t500/t1000/t2000 core verdict. | 2 | 2 | +$0.00 | +$21.07 | +$34,856.33 | −$21.07 | −$10,962.58 |
| 7 | Overhang-only h15overhang=HIGH on h15; diagnostic only. | 245 | 1 | +$4,559.78 | +$1,354.36 | +$38,082.81 | +$3,205.41 | −$7,476.02 |
| 8 | 4d ex-post winner (frozen)fabrication+overhang; h15+t2000; complete; >=1. | 694 | 7 | +$5,997.66 | +$5,172.22 | +$35,702.85 | +$825.45 | −$7,472.06 |
| 9 | 4d best time-only (frozen)fabrication+overhang; h15; complete; >=1. | 688 | 6 | +$5,976.32 | +$5,171.61 | +$35,682.10 | +$804.70 | −$7,472.06 |
| 10 | 4d best no-overhang (frozen)fabrication; h15+h60+t500+t1000; complete; >=1. | 1,326 | 14 | +$8,690.47 | +$11,759.84 | +$31,808.03 | −$3,069.37 | −$7,293.58 |
| 11 | 4d best conservative (frozen)fabrication; h15; no_trade_flip; complete; >=1. | 443 | 5 | +$1,416.54 | +$3,817.25 | +$32,476.69 | −$2,400.71 | −$10,461.35 |
| 12 | 4d best >=2 confirms (frozen)fabrication+overhang; 2 of h15+t1000+t2000; complete. | 285 | 4 | +$4,593.46 | +$1,973.86 | +$37,496.99 | +$2,619.60 | −$7,476.02 |
| 13 | 7d ex-post winnerfabrication+overhang | h5 | fabric=no_flip | floor=1.50 | confirms>=1 | complete_only=False | 329 | 7 | +$4,926.72 | +$1,533.01 | +$38,271.10 | +$3,393.71 | −$7,466.00 |
| 14 | 7d best time-onlyfabrication+overhang | h5 | fabric=no_flip | floor=1.50 | confirms>=1 | complete_only=False | 329 | 7 | +$4,926.72 | +$1,533.01 | +$38,271.10 | +$3,393.71 | −$7,466.00 |
| 15 | 7d best no-overhangfabrication | t500 | fabric=all | floor=1.10 | confirms>=1 | complete_only=True | 714 | 5 | +$6,918.81 | +$6,157.68 | +$35,638.53 | +$761.13 | −$7,443.44 |
| 16 | 7d best conservativefabrication | h5 | fabric=no_flip | floor=1.50 | confirms>=1 | complete_only=False | 84 | 6 | +$366.94 | +$178.65 | +$35,065.69 | +$188.29 | −$10,734.83 |
| 17 | 7d best >=2 confirmsoverhang | t500+t1000 | fabric=none | floor=native | confirms>=2 | complete_only=True | 251 | 2 | +$4,581.13 | +$1,354.97 | +$38,103.56 | +$3,226.16 | −$7,476.02 |
Точная конфигурация каждого фильтра
| Правило и смысл | Оси | Горизонты | Fabric policy | Floor | Confirms | Complete only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BaselineФильтр выключен; каждая закрытая live-позиция сохраняет фактический PnL. | — | — | — | — | — | — |
| Any causal v3 verdictБлокируется вход, если хотя бы одна доступная к entry_ts строка даёт любой core-вердикт. | fabrication, fleet, coordination | h5,h15,h60,t500,t1000,t2000 | all | native | 1 | no |
| Calibrated time-onlyТолько откалиброванные по времени горизонты; любой core-вердикт блокирует. | fabrication, fleet, coordination | h5,h15,h60 | all | native | 1 | no |
| Time-only, no flipКак time-only, но fabrication, решённый механизмом flip_pct, не считается. Fleet и coordination не меняются. | fabrication, fleet, coordination | h5,h15,h60 | no_flip | native | 1 | no |
| Any horizon, no trade flipВсе горизонты; flip_pct исключён только на trade-count строках t500/t1000/t2000. | fabrication, fleet, coordination | h5,h15,h60,t500,t1000,t2000 | no_trade_flip | native | 1 | no |
| Latest trade rowСначала выбирается одна trade-count строка с максимальным cutoff_ts ≤ entry_ts, затем читается только её core-вердикт. | fabrication, fleet, coordination | последняя causal из t500,t1000,t2000 | all | native | 1 | no |
| Overhang-only h15Диагностика: блокируется overhang=HIGH на h15. Overhang не является доказательством bundle. | overhang | h15 | none | native | 1 | no |
| 4d ex-post winner (frozen)Победитель, выбранный на исходных четырёх UTC-датах, без перенастройки на неделю. | fabrication, overhang | h15,t2000 | all | native | 1 | yes |
| 4d best time-only (frozen)Лучший time-only вариант исходного четырёхдневного поиска, замороженный до недельного replay. | fabrication, overhang | h15 | all | native | 1 | yes |
| 4d best no-overhang (frozen)Замороженный четырёхдневный победитель без overhang. | fabrication | h15,h60,t500,t1000 | all | native | 1 | yes |
| 4d best conservative (frozen)Замороженный более консервативный h15 fabrication-фильтр. | fabrication | h15 | no_trade_flip | native | 1 | yes |
| 4d best >=2 confirms (frozen)Нужно совпадение любых двух из трёх выбранных горизонтов. | fabrication, overhang | h15,t1000,t2000 | all | native | 2 | yes |
| 7d ex-post winnerЛучший PnL среди всей недельной сетки. Выбран на той же неделе, на которой показан результат. | fabrication, overhang | h5 | no_flip | 1.50 | 1 | no |
| 7d best time-onlyЛучший вариант без trade-count горизонтов; на этой выборке маска совпала с 7d ex-post winner. | fabrication, overhang | h5 | no_flip | 1.50 | 1 | no |
| 7d best no-overhangЛучший недельный вариант, которому запрещён overhang. | fabrication | t500 | all | 1.10 | 1 | yes |
| 7d best conservativeЛучший недельный вариант без overhang и без любого fabrication, решённого flip_pct. | fabrication | h5 | no_flip | 1.50 | 1 | no |
| 7d best >=2 confirmsOverhang=HIGH должен одновременно подтвердиться на обеих complete trade-count строках. | overhang | t500,t1000 | none | native | 2 | yes |
Исключённые токены и их PnL — для каждого правила
Всего хотя бы одним правилом затронуто 39 уникальных токенов. Blocked-entry PnL — сумма только тех входов токена, которые конкретное правило реально блокирует; именно её отрицание равно эффекту фильтра. Whole-week token PnL — PnL всех входов токена за окно, включая допущенные. Строки внутри сценария отсортированы от наибольшей экономии к наибольшей потере прибыли.
Baseline0 tokens · 0 entries blocked PnL +$0.00 · effect +$0.00
Нет исключённых токенов.
Any causal v3 verdict38 tokens · 2,673 entries blocked PnL +$13,064.10 · effect −$13,064.10
| Токен | Blocked / week entries | Blocked-entry PnL | Whole-week token PnL | Effect if excluded |
|---|---|---|---|---|
| VLAD · The Robinhood0xfdbb27e971e72e38c41b1c772fb409c94dd92789 | 245 / 245 | −$3,205.41 | −$3,205.41 | +$3,205.41 |
| DINO · Chrome Dino0x000b2164a76560323163343431db8be550f164b8 | 29 / 29 | −$1,438.05 | −$1,438.05 | +$1,438.05 |
| NOFEE · Nofee.tax0x8cde0178a1abd1622aef593cc7328791cb9fdbdb | 32 / 32 | −$236.47 | −$236.47 | +$236.47 |
| KANSO · Kansoku Labs0xab26d5b48bd07f1248a66fd817036f785078b51d | 15 / 15 | −$69.39 | −$69.39 | +$69.39 |
| MSTRGY · Mining Strategy0x6aa9bc388709c2e70e4b2e27ab59984316617777 | 6 / 6 | −$60.74 | −$60.74 | +$60.74 |
| WHITEHAT0x96abd983c8ea716ce22c96d23c2b47e7d43f50cd | 1 / 1 | −$55.65 | −$55.65 | +$55.65 |
| RWI · Real World Impact0x2286397228be256529be1ae9ed8d7d16549e9c6a | 9 / 9 | −$37.66 | −$37.66 | +$37.66 |
| LAUNCHCOIN · launchcoin0x013baba98a29e2d7d478144fad4c0b4cbeec4d4c | 2 / 2 | −$22.85 | −$22.85 | +$22.85 |
| HM · Hood Morning0x5788116f4fe1820bf499c26fc7203630bf2d020f | 8 / 8 | −$17.45 | −$17.45 | +$17.45 |
| PIPEDOG · pipedog0x5cb6f181081301b44905f3ae15419112ecabd8a6 | 3 / 3 | −$12.33 | −$12.33 | +$12.33 |
| WOLVES · two wolves0x0e07565159b1e40caa71d4edf2547cc042014523 | 6 / 6 | −$5.30 | −$5.30 | +$5.30 |
| APES · Apes Together Strong0x2076cd26d8cf26f91655d4ada3dd2fdbfdd8e7a4 | 3 / 3 | −$4.65 | −$4.65 | +$4.65 |
| BUDDY · Buddy The Unicorn0x5b3cbaf058bd0d2bb1680b4e51be1d621b2b8e34 | 8 / 8 | −$2.77 | −$2.77 | +$2.77 |
| elongate0x62683331851fe008b396c7a711bd12cd0b77b3e8 | 1 / 1 | −$2.68 | −$2.68 | +$2.68 |
| CANDLES · dinner wif candles0x6560a864e6ac8e5f325c7cd5fb57640cdb2719bf | 1 / 1 | +$1.20 | +$1.20 | −$1.20 |
| TEST0x07499f3c1b7beedd4e4c635e44983bad4e7ad736 | 2 / 2 | +$4.84 | +$4.84 | −$4.84 |
| Marketplier0x0e5f7772ab4717c9ce4cad0acd01de7bf17d442e | 1 / 1 | +$8.31 | +$8.31 | −$8.31 |
| SWOGE · Swole Doge0xdb87393727b666c43f5aecb03d8b419ba54d9b03 | 2 / 2 | +$9.54 | +$9.54 | −$9.54 |
| BUTc · BUTCOIN0xc8f45bd20abc03c5d5ba72b82bfaf3505c71ba32 | 1 / 1 | +$12.76 | +$12.76 | −$12.76 |
| STONKBROKER · StonkBroker0xe934e36a439c94017b64a3fece66af12099abf50 | 3 / 3 | +$16.83 | +$16.83 | −$16.83 |
| SCOPL · scopl.live0xaa40e79e987517f7462bf79315b8a118799b04e3 | 15 / 15 | +$22.90 | +$22.90 | −$22.90 |
| SHREK · Big Penis0x4f0ee38e4632901b81c240e9b362701f682ba55e | 8 / 8 | +$29.40 | +$29.40 | −$29.40 |
| MEMEDEX0x925c9da0a4dd25b41ab15cc766b436e63b9d7777 | 33 / 33 | +$93.78 | +$93.78 | −$93.78 |
| GPT6 · GPT6-ASTRA0xfc15555787b08a6757d0f9e3c646927aa7c10c9e | 18 / 18 | +$162.68 | +$162.68 | −$162.68 |
| MUMU · Mumu The Bull0x8ec17c059f250a5c19566c3fc56ee13a343dd283 | 42 / 42 | +$184.85 | +$184.85 | −$184.85 |
| MANCER · Mancer0xc72f232a6869e6cf34dc06129affd07f8a2a246a | 37 / 37 | +$313.65 | +$313.65 | −$313.65 |
| CHANGE · Spare Change0x8639b074da6a2903faed8da95c0a3cb936f6ad91 | 44 / 44 | +$400.31 | +$400.31 | −$400.31 |
| Givest0x0188da44dcc9b6c9d0d80de904c633c5ff227777 | 37 / 37 | +$570.97 | +$570.97 | −$570.97 |
| PCAT · Pons cat0x14623dd0784cb5c484f8935c7c218d110332b538 | 182 / 182 | +$585.31 | +$585.31 | −$585.31 |
| PCC · Pussy Cat Club0xbf3e53713a53e9c3d5d1ddc25dd2c65669244663 | 31 / 31 | +$618.89 | +$618.89 | −$618.89 |
| DICE · Dice Protocol0x3f9f0b6073ee8c495aed96869af31850fed40feb | 222 / 222 | +$746.91 | +$746.91 | −$746.91 |
| DTF · Down to Finance0xee5576fa1bcaa380e591d01245f406f3f384eb01 | 114 / 114 | +$1,190.18 | +$1,190.18 | −$1,190.18 |
| 69ELEVEN · 69Eleven0xbc191b1d09e51cbe10c15c9191086931b5876b83 | 156 / 156 | +$1,223.63 | +$1,223.63 | −$1,223.63 |
| ROBIN · Robin the Frog0x11b70d0243baf75e85ce03201a92b5b7c33beb59 | 156 / 156 | +$1,483.54 | +$1,483.54 | −$1,483.54 |
| MAXI · Maxi0x7581ec9347669477711d146e0e43bddda474f415 | 47 / 47 | +$1,536.08 | +$1,536.08 | −$1,536.08 |
| GG · Golden Goose0xcacb0e9caccee63ec4d82952e561a291c68bcb68 | 364 / 364 | +$1,592.47 | +$1,592.47 | −$1,592.47 |
| PRISM · Prism Assets0x20024e485c0b22b42855589700721b28320a7777 | 459 / 459 | +$2,435.20 | +$2,435.20 | −$2,435.20 |
| OPTIMUS · Optimus0x0ff9072a1ead154d92c2d2fef16afba6028ce2b2 | 330 / 330 | +$4,991.28 | +$4,991.28 | −$4,991.28 |
Calibrated time-only29 tokens · 2,156 entries blocked PnL +$13,331.38 · effect −$13,331.38
| Токен | Blocked / week entries | Blocked-entry PnL | Whole-week token PnL | Effect if excluded |
|---|---|---|---|---|
| DINO · Chrome Dino0x000b2164a76560323163343431db8be550f164b8 | 29 / 29 | −$1,438.05 | −$1,438.05 | +$1,438.05 |
| NOFEE · Nofee.tax0x8cde0178a1abd1622aef593cc7328791cb9fdbdb | 32 / 32 | −$236.47 | −$236.47 | +$236.47 |
| WHITEHAT0x96abd983c8ea716ce22c96d23c2b47e7d43f50cd | 1 / 1 | −$55.65 | −$55.65 | +$55.65 |
| RWI · Real World Impact0x2286397228be256529be1ae9ed8d7d16549e9c6a | 9 / 9 | −$37.66 | −$37.66 | +$37.66 |
| LAUNCHCOIN · launchcoin0x013baba98a29e2d7d478144fad4c0b4cbeec4d4c | 2 / 2 | −$22.85 | −$22.85 | +$22.85 |
| HM · Hood Morning0x5788116f4fe1820bf499c26fc7203630bf2d020f | 8 / 8 | −$17.45 | −$17.45 | +$17.45 |
| PIPEDOG · pipedog0x5cb6f181081301b44905f3ae15419112ecabd8a6 | 3 / 3 | −$12.33 | −$12.33 | +$12.33 |
| BUDDY · Buddy The Unicorn0x5b3cbaf058bd0d2bb1680b4e51be1d621b2b8e34 | 8 / 8 | −$2.77 | −$2.77 | +$2.77 |
| elongate0x62683331851fe008b396c7a711bd12cd0b77b3e8 | 1 / 1 | −$2.68 | −$2.68 | +$2.68 |
| CANDLES · dinner wif candles0x6560a864e6ac8e5f325c7cd5fb57640cdb2719bf | 1 / 1 | +$1.20 | +$1.20 | −$1.20 |
| Marketplier0x0e5f7772ab4717c9ce4cad0acd01de7bf17d442e | 1 / 1 | +$8.31 | +$8.31 | −$8.31 |
| SWOGE · Swole Doge0xdb87393727b666c43f5aecb03d8b419ba54d9b03 | 2 / 2 | +$9.54 | +$9.54 | −$9.54 |
| BUTc · BUTCOIN0xc8f45bd20abc03c5d5ba72b82bfaf3505c71ba32 | 1 / 1 | +$12.76 | +$12.76 | −$12.76 |
| STONKBROKER · StonkBroker0xe934e36a439c94017b64a3fece66af12099abf50 | 3 / 3 | +$16.83 | +$16.83 | −$16.83 |
| SCOPL · scopl.live0xaa40e79e987517f7462bf79315b8a118799b04e3 | 15 / 15 | +$22.90 | +$22.90 | −$22.90 |
| SHREK · Big Penis0x4f0ee38e4632901b81c240e9b362701f682ba55e | 8 / 8 | +$29.40 | +$29.40 | −$29.40 |
| MEMEDEX0x925c9da0a4dd25b41ab15cc766b436e63b9d7777 | 33 / 33 | +$93.78 | +$93.78 | −$93.78 |
| GPT6 · GPT6-ASTRA0xfc15555787b08a6757d0f9e3c646927aa7c10c9e | 18 / 18 | +$162.68 | +$162.68 | −$162.68 |
| MUMU · Mumu The Bull0x8ec17c059f250a5c19566c3fc56ee13a343dd283 | 42 / 42 | +$184.85 | +$184.85 | −$184.85 |
| CHANGE · Spare Change0x8639b074da6a2903faed8da95c0a3cb936f6ad91 | 44 / 44 | +$400.31 | +$400.31 | −$400.31 |
| Givest0x0188da44dcc9b6c9d0d80de904c633c5ff227777 | 37 / 37 | +$570.97 | +$570.97 | −$570.97 |
| PCAT · Pons cat0x14623dd0784cb5c484f8935c7c218d110332b538 | 182 / 182 | +$585.31 | +$585.31 | −$585.31 |
| PCC · Pussy Cat Club0xbf3e53713a53e9c3d5d1ddc25dd2c65669244663 | 31 / 31 | +$618.89 | +$618.89 | −$618.89 |
| DICE · Dice Protocol0x3f9f0b6073ee8c495aed96869af31850fed40feb | 222 / 222 | +$746.91 | +$746.91 | −$746.91 |
| DTF · Down to Finance0xee5576fa1bcaa380e591d01245f406f3f384eb01 | 114 / 114 | +$1,190.18 | +$1,190.18 | −$1,190.18 |
| ROBIN · Robin the Frog0x11b70d0243baf75e85ce03201a92b5b7c33beb59 | 156 / 156 | +$1,483.54 | +$1,483.54 | −$1,483.54 |
| GG · Golden Goose0xcacb0e9caccee63ec4d82952e561a291c68bcb68 | 364 / 364 | +$1,592.47 | +$1,592.47 | −$1,592.47 |
| PRISM · Prism Assets0x20024e485c0b22b42855589700721b28320a7777 | 459 / 459 | +$2,435.20 | +$2,435.20 | −$2,435.20 |
| OPTIMUS · Optimus0x0ff9072a1ead154d92c2d2fef16afba6028ce2b2 | 330 / 330 | +$4,991.28 | +$4,991.28 | −$4,991.28 |
Time-only, no flip21 tokens · 1,423 entries blocked PnL +$8,023.90 · effect −$8,023.90
| Токен | Blocked / week entries | Blocked-entry PnL | Whole-week token PnL | Effect if excluded |
|---|---|---|---|---|
| DINO · Chrome Dino0x000b2164a76560323163343431db8be550f164b8 | 29 / 29 | −$1,438.05 | −$1,438.05 | +$1,438.05 |
| NOFEE · Nofee.tax0x8cde0178a1abd1622aef593cc7328791cb9fdbdb | 32 / 32 | −$236.47 | −$236.47 | +$236.47 |
| WHITEHAT0x96abd983c8ea716ce22c96d23c2b47e7d43f50cd | 1 / 1 | −$55.65 | −$55.65 | +$55.65 |
| RWI · Real World Impact0x2286397228be256529be1ae9ed8d7d16549e9c6a | 9 / 9 | −$37.66 | −$37.66 | +$37.66 |
| LAUNCHCOIN · launchcoin0x013baba98a29e2d7d478144fad4c0b4cbeec4d4c | 2 / 2 | −$22.85 | −$22.85 | +$22.85 |
| HM · Hood Morning0x5788116f4fe1820bf499c26fc7203630bf2d020f | 8 / 8 | −$17.45 | −$17.45 | +$17.45 |
| BUDDY · Buddy The Unicorn0x5b3cbaf058bd0d2bb1680b4e51be1d621b2b8e34 | 8 / 8 | −$2.77 | −$2.77 | +$2.77 |
| elongate0x62683331851fe008b396c7a711bd12cd0b77b3e8 | 1 / 1 | −$2.68 | −$2.68 | +$2.68 |
| CANDLES · dinner wif candles0x6560a864e6ac8e5f325c7cd5fb57640cdb2719bf | 1 / 1 | +$1.20 | +$1.20 | −$1.20 |
| Marketplier0x0e5f7772ab4717c9ce4cad0acd01de7bf17d442e | 1 / 1 | +$8.31 | +$8.31 | −$8.31 |
| BUTc · BUTCOIN0xc8f45bd20abc03c5d5ba72b82bfaf3505c71ba32 | 1 / 1 | +$12.76 | +$12.76 | −$12.76 |
| SCOPL · scopl.live0xaa40e79e987517f7462bf79315b8a118799b04e3 | 15 / 15 | +$22.90 | +$22.90 | −$22.90 |
| SHREK · Big Penis0x4f0ee38e4632901b81c240e9b362701f682ba55e | 8 / 8 | +$29.40 | +$29.40 | −$29.40 |
| MEMEDEX0x925c9da0a4dd25b41ab15cc766b436e63b9d7777 | 33 / 33 | +$93.78 | +$93.78 | −$93.78 |
| GPT6 · GPT6-ASTRA0xfc15555787b08a6757d0f9e3c646927aa7c10c9e | 18 / 18 | +$162.68 | +$162.68 | −$162.68 |
| CHANGE · Spare Change0x8639b074da6a2903faed8da95c0a3cb936f6ad91 | 44 / 44 | +$400.31 | +$400.31 | −$400.31 |
| PCAT · Pons cat0x14623dd0784cb5c484f8935c7c218d110332b538 | 182 / 182 | +$585.31 | +$585.31 | −$585.31 |
| DICE · Dice Protocol0x3f9f0b6073ee8c495aed96869af31850fed40feb | 222 / 222 | +$746.91 | +$746.91 | −$746.91 |
| DTF · Down to Finance0xee5576fa1bcaa380e591d01245f406f3f384eb01 | 114 / 114 | +$1,190.18 | +$1,190.18 | −$1,190.18 |
| GG · Golden Goose0xcacb0e9caccee63ec4d82952e561a291c68bcb68 | 364 / 364 | +$1,592.47 | +$1,592.47 | −$1,592.47 |
| OPTIMUS · Optimus0x0ff9072a1ead154d92c2d2fef16afba6028ce2b2 | 330 / 330 | +$4,991.28 | +$4,991.28 | −$4,991.28 |
Any horizon, no trade flip29 tokens · 2,156 entries blocked PnL +$13,331.38 · effect −$13,331.38
| Токен | Blocked / week entries | Blocked-entry PnL | Whole-week token PnL | Effect if excluded |
|---|---|---|---|---|
| DINO · Chrome Dino0x000b2164a76560323163343431db8be550f164b8 | 29 / 29 | −$1,438.05 | −$1,438.05 | +$1,438.05 |
| NOFEE · Nofee.tax0x8cde0178a1abd1622aef593cc7328791cb9fdbdb | 32 / 32 | −$236.47 | −$236.47 | +$236.47 |
| WHITEHAT0x96abd983c8ea716ce22c96d23c2b47e7d43f50cd | 1 / 1 | −$55.65 | −$55.65 | +$55.65 |
| RWI · Real World Impact0x2286397228be256529be1ae9ed8d7d16549e9c6a | 9 / 9 | −$37.66 | −$37.66 | +$37.66 |
| LAUNCHCOIN · launchcoin0x013baba98a29e2d7d478144fad4c0b4cbeec4d4c | 2 / 2 | −$22.85 | −$22.85 | +$22.85 |
| HM · Hood Morning0x5788116f4fe1820bf499c26fc7203630bf2d020f | 8 / 8 | −$17.45 | −$17.45 | +$17.45 |
| PIPEDOG · pipedog0x5cb6f181081301b44905f3ae15419112ecabd8a6 | 3 / 3 | −$12.33 | −$12.33 | +$12.33 |
| BUDDY · Buddy The Unicorn0x5b3cbaf058bd0d2bb1680b4e51be1d621b2b8e34 | 8 / 8 | −$2.77 | −$2.77 | +$2.77 |
| elongate0x62683331851fe008b396c7a711bd12cd0b77b3e8 | 1 / 1 | −$2.68 | −$2.68 | +$2.68 |
| CANDLES · dinner wif candles0x6560a864e6ac8e5f325c7cd5fb57640cdb2719bf | 1 / 1 | +$1.20 | +$1.20 | −$1.20 |
| Marketplier0x0e5f7772ab4717c9ce4cad0acd01de7bf17d442e | 1 / 1 | +$8.31 | +$8.31 | −$8.31 |
| SWOGE · Swole Doge0xdb87393727b666c43f5aecb03d8b419ba54d9b03 | 2 / 2 | +$9.54 | +$9.54 | −$9.54 |
| BUTc · BUTCOIN0xc8f45bd20abc03c5d5ba72b82bfaf3505c71ba32 | 1 / 1 | +$12.76 | +$12.76 | −$12.76 |
| STONKBROKER · StonkBroker0xe934e36a439c94017b64a3fece66af12099abf50 | 3 / 3 | +$16.83 | +$16.83 | −$16.83 |
| SCOPL · scopl.live0xaa40e79e987517f7462bf79315b8a118799b04e3 | 15 / 15 | +$22.90 | +$22.90 | −$22.90 |
| SHREK · Big Penis0x4f0ee38e4632901b81c240e9b362701f682ba55e | 8 / 8 | +$29.40 | +$29.40 | −$29.40 |
| MEMEDEX0x925c9da0a4dd25b41ab15cc766b436e63b9d7777 | 33 / 33 | +$93.78 | +$93.78 | −$93.78 |
| GPT6 · GPT6-ASTRA0xfc15555787b08a6757d0f9e3c646927aa7c10c9e | 18 / 18 | +$162.68 | +$162.68 | −$162.68 |
| MUMU · Mumu The Bull0x8ec17c059f250a5c19566c3fc56ee13a343dd283 | 42 / 42 | +$184.85 | +$184.85 | −$184.85 |
| CHANGE · Spare Change0x8639b074da6a2903faed8da95c0a3cb936f6ad91 | 44 / 44 | +$400.31 | +$400.31 | −$400.31 |
| Givest0x0188da44dcc9b6c9d0d80de904c633c5ff227777 | 37 / 37 | +$570.97 | +$570.97 | −$570.97 |
| PCAT · Pons cat0x14623dd0784cb5c484f8935c7c218d110332b538 | 182 / 182 | +$585.31 | +$585.31 | −$585.31 |
| PCC · Pussy Cat Club0xbf3e53713a53e9c3d5d1ddc25dd2c65669244663 | 31 / 31 | +$618.89 | +$618.89 | −$618.89 |
| DICE · Dice Protocol0x3f9f0b6073ee8c495aed96869af31850fed40feb | 222 / 222 | +$746.91 | +$746.91 | −$746.91 |
| DTF · Down to Finance0xee5576fa1bcaa380e591d01245f406f3f384eb01 | 114 / 114 | +$1,190.18 | +$1,190.18 | −$1,190.18 |
| ROBIN · Robin the Frog0x11b70d0243baf75e85ce03201a92b5b7c33beb59 | 156 / 156 | +$1,483.54 | +$1,483.54 | −$1,483.54 |
| GG · Golden Goose0xcacb0e9caccee63ec4d82952e561a291c68bcb68 | 364 / 364 | +$1,592.47 | +$1,592.47 | −$1,592.47 |
| PRISM · Prism Assets0x20024e485c0b22b42855589700721b28320a7777 | 459 / 459 | +$2,435.20 | +$2,435.20 | −$2,435.20 |
| OPTIMUS · Optimus0x0ff9072a1ead154d92c2d2fef16afba6028ce2b2 | 330 / 330 | +$4,991.28 | +$4,991.28 | −$4,991.28 |
Latest trade row2 tokens · 2 entries blocked PnL +$21.07 · effect −$21.07
| Токен | Blocked / week entries | Blocked-entry PnL | Whole-week token PnL | Effect if excluded |
|---|---|---|---|---|
| Marketplier0x0e5f7772ab4717c9ce4cad0acd01de7bf17d442e | 1 / 1 | +$8.31 | +$8.31 | −$8.31 |
| BUTc · BUTCOIN0xc8f45bd20abc03c5d5ba72b82bfaf3505c71ba32 | 1 / 1 | +$12.76 | +$12.76 | −$12.76 |
Overhang-only h151 tokens · 245 entries blocked PnL −$3,205.41 · effect +$3,205.41
| Токен | Blocked / week entries | Blocked-entry PnL | Whole-week token PnL | Effect if excluded |
|---|---|---|---|---|
| VLAD · The Robinhood0xfdbb27e971e72e38c41b1c772fb409c94dd92789 | 245 / 245 | −$3,205.41 | −$3,205.41 | +$3,205.41 |
4d ex-post winner (frozen)7 tokens · 694 entries blocked PnL −$825.45 · effect +$825.45
| Токен | Blocked / week entries | Blocked-entry PnL | Whole-week token PnL | Effect if excluded |
|---|---|---|---|---|
| VLAD · The Robinhood0xfdbb27e971e72e38c41b1c772fb409c94dd92789 | 245 / 245 | −$3,205.41 | −$3,205.41 | +$3,205.41 |
| BREAD · BENJAMINS BREAD0x4b518240a5e520fc08916f0335460e0dd4057417 | 6 / 6 | −$20.74 | −$20.74 | +$20.74 |
| PIPEDOG · pipedog0x5cb6f181081301b44905f3ae15419112ecabd8a6 | 3 / 3 | −$12.33 | −$12.33 | +$12.33 |
| STONKBROKER · StonkBroker0xe934e36a439c94017b64a3fece66af12099abf50 | 3 / 3 | +$16.83 | +$16.83 | −$16.83 |
| MUMU · Mumu The Bull0x8ec17c059f250a5c19566c3fc56ee13a343dd283 | 42 / 42 | +$184.85 | +$184.85 | −$184.85 |
| PCC · Pussy Cat Club0xbf3e53713a53e9c3d5d1ddc25dd2c65669244663 | 31 / 31 | +$618.89 | +$618.89 | −$618.89 |
| GG · Golden Goose0xcacb0e9caccee63ec4d82952e561a291c68bcb68 | 364 / 364 | +$1,592.47 | +$1,592.47 | −$1,592.47 |
4d best time-only (frozen)6 tokens · 688 entries blocked PnL −$804.70 · effect +$804.70
| Токен | Blocked / week entries | Blocked-entry PnL | Whole-week token PnL | Effect if excluded |
|---|---|---|---|---|
| VLAD · The Robinhood0xfdbb27e971e72e38c41b1c772fb409c94dd92789 | 245 / 245 | −$3,205.41 | −$3,205.41 | +$3,205.41 |
| PIPEDOG · pipedog0x5cb6f181081301b44905f3ae15419112ecabd8a6 | 3 / 3 | −$12.33 | −$12.33 | +$12.33 |
| STONKBROKER · StonkBroker0xe934e36a439c94017b64a3fece66af12099abf50 | 3 / 3 | +$16.83 | +$16.83 | −$16.83 |
| MUMU · Mumu The Bull0x8ec17c059f250a5c19566c3fc56ee13a343dd283 | 42 / 42 | +$184.85 | +$184.85 | −$184.85 |
